Regione Campania
Risultati elezioni Comitati Consultivi Enpam (20202025) - Regione Campania
Rappresentante Regionale Comitato Consultivo della Gestione previdenziale della quota "B" del Fondo di previdenza Generale |
CANDIDATO | Napoli | Avellino | Benevento | Caserta | Salerno | TOTALE |
Ciancio Gaetano | 574 | 106 | 34 | 174 | 613 | 1501 |
Di Marzo Massimiliano | 311 | 21 | 19 | 50 | 45 | 446 |
Iorio Mauro | 240 | 18 | 19 | 67 | 33 | 377 |
SCHEDE BIANCHE | 180 | 14 | 8 | 40 | 27 | 269 |
VOTANTI | 1305 | 159 | 80 | 331 | 718 | 2593 |
Rappresentante Regionale Comitato Consultivo della Gestione previdenziale a favore dei MMG,PLS e addetti ai servizi di C.A ed E.T |
CANDIDATO | Napoli | Avellino | Benevento | Caserta | Salerno | TOTALE |
Giusto Elio | 843 | 100 | 49 | 237 | 448 | 1677 |
Senese Giovanni | 431 | 18 | 13 | 80 | 39 | 581 |
Iacobelli Salvatore | 172 | 13 | 15 | 36 | 24 | 260 |
SCHEDE BIANCHE | 62 | 8 | 5 | 19 | 36 | 130 |
VOTANTI | 1508 | 139 | 82 | 372 | 547 | 2648 |
Rappresentante Regionale Comitato Consultivo della Gestione previdenziale degli Specialisti Ambulatoriali e degli addetti alla Medicina dei servizi |
CANDIDATO | Napoli | Avellino | Benevento | Caserta | Salerno | TOTALE |
Cei Alessandro | 537 | 18 | 22 | 68 | 59 | 704 |
SCHEDE BIANCHE | 47 | 1 | 1 | 12 | 17 | 78 |
VOTANTI | 584 | 19 | 23 | 80 | 76 | 782 |
Eletti:
N° | COMITATO | PROCLAMATO ELETTO DR. |
1 | Rappresentante Regionale Comitato Consultivo della Gestione previdenziale della quota “B” del Fondo di previdenza Generale | Ciancio Gaetano |
2 | Rappresentante Regionale Comitato Consultivo della Gestione previdenziale a favore dei MMG, PLS e addetti ai servizi di C.A. ed E.T. | Giusto Elio |
3 | Rappresentante Regionale del Comitato Consultivo della Gestione previdenziale degli Specialisti Ambulatoriali e degli addetti alla Medicina dei servizi | Cei Alessandro |
Risultati precedenti orari: vedi i risultati elettorali
Liste e candidati: vedi le liste elettorali