Elezioni ENPAM 2020-2025
Votanti e percentuali di voto alle 21,30:
VOTAZIONE | CATEGORIA | N° VOTANTI | PERCENTUALE VOTO |
Assemblea Nazionale | Medici di Medicina Generale (Ass.za Primaria, Continuità assist.le ed Emergenza territ.le), ex Convenzionati per Continuità ed Emergenza, transitati alla dipendenza | 1101 | 26% |
Assemblea Nazionale | Pediatri di libera scelta | 164 | 37% |
Assemblea Nazionale | Specialisti ambulatoriali interni, incaricati della Medicina dei servizi territoriali ed ex convenzionati per la S.A. e la Medicina dei Servizi, transitati alla dipendenza | 528 | 20% |
Assemblea Nazionale | Liberi Professionisti iscritti alla quota “B” | 684 | 18% |
Assemblea Nazionale | Dipendenti da Datore di lavoro pubblico o privato | 384 | 5% |
Assemblea Nazionale | Contribuenti alla sola quota “A” del Fondo di previdenza generale | 705 | 10% |
Comitato Cons.vo Regionale | MMG-PLS e addetti ai servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale | 1508 | 26% |
Comitato Cons.vo Regionale | Libera professione "Quota B" del Fondo di previdenza generale | 1305 | 14% |
Comitato Cons.vo Regionale | Specialisti Ambulatoriali e Addetti alla Medicina dei servizi | 584 | 19% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Libera professione – Quota “B” (non dipendenti) | 597 | 30% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Medicina Generale - Assistenza primaria | 951 | 23% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Pediatri di libera scelta | 152 | 31% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Medicina Generale - Continuità Assistenziale eo Emergenza Territoriale | 179 | 15% |
Votanti e percentuali di voto alle 18,30:
VOTAZIONE | CATEGORIA | N° VOTANTI | PERCENTUALE VOTO |
Assemblea Nazionale | Medici di Medicina Generale (Ass.za Primaria, Continuità assist.le ed Emergenza territ.le), ex Convenzionati per Continuità ed Emergenza, transitati alla dipendenza | 923 | 21% |
Assemblea Nazionale | Pediatri di libera scelta | 122 | 27% |
Assemblea Nazionale | Specialisti ambulatoriali interni, incaricati della Medicina dei servizi territoriali ed ex convenzionati per la S.A. e la Medicina dei Servizi, transitati alla dipendenza | 391 | 14% |
Assemblea Nazionale | Liberi Professionisti iscritti alla quota “B” | 530 | 14% |
Assemblea Nazionale | Dipendenti da Datore di lavoro pubblico o privato | 274 | 3% |
Assemblea Nazionale | Contribuenti alla sola quota “A” del Fondo di previdenza generale | 529 | 7% |
Comitato Cons.vo Regionale | MMG-PLS e addetti ai servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale | 1229 | 21% |
Comitato Cons.vo Regionale | Libera professione "Quota B" del Fondo di previdenza generale | 1000 | 11% |
Comitato Cons.vo Regionale | Specialisti Ambulatoriali e Addetti alla Medicina dei servizi | 435 | 14% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Libera professione – Quota “B” (non dipendenti) | 483 | 24% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Medicina Generale - Assistenza primaria | 828 | 20% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Pediatri di libera scelta | 112 | 23% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Medicina Generale - Continuità Assistenziale eo Emergenza Territoriale | 139 | 12% |
Votanti e percentuali di voto alle 15,30:
VOTAZIONE | CATEGORIA | N° VOTANTI | PERCENTUALE VOTO |
Assemblea Nazionale | Medici di Medicina Generale (Ass.za Primaria, Continuità assist.le ed Emergenza territ.le), ex Convenzionati per Continuità ed Emergenza, transitati alla dipendenza | 739 | 17% |
Assemblea Nazionale | Pediatri di libera scelta | 91 | 20% |
Assemblea Nazionale | Specialisti ambulatoriali interni, incaricati della Medicina dei servizi territoriali ed ex convenzionati per la S.A. e la Medicina dei Servizi, transitati alla dipendenza | 228 | 8% |
Assemblea Nazionale | Liberi Professionisti iscritti alla quota “B” | 392 | 10% |
Assemblea Nazionale | Dipendenti da Datore di lavoro pubblico o privato | 182 | 2% |
Assemblea Nazionale | Contribuenti alla sola quota “A” del Fondo di previdenza generale | 414 | 5% |
Comitato Cons.vo Regionale | MMG-PLS e addetti ai servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale | 987 | 17% |
Comitato Cons.vo Regionale | Libera professione "Quota B" del Fondo di previdenza generale | 717 | 8% |
Comitato Cons.vo Regionale | Specialisti Ambulatoriali e Addetti alla Medicina dei servizi | 265 | 8% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Libera professione – Quota “B” (non dipendenti) | 361 | 18% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Medicina Generale - Assistenza primaria | 673 | 16% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Pediatri di libera scelta | 86 | 17% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Medicina Generale - Continuità Assistenziale eo Emergenza Territoriale | 102 | 9% |
Votanti e percentuali di voto alle 12,30:
VOTAZIONE | CATEGORIA | N° VOTANTI | PERCENTUALE VOTO |
Assemblea Nazionale | Medici di Medicina Generale (Ass.za Primaria, Continuità assist.le ed Emergenza territ.le), ex Convenzionati per Continuità ed Emergenza, transitati alla dipendenza | 555 | 13% |
Assemblea Nazionale | Pediatri di libera scelta | 55 | 12% |
Assemblea Nazionale | Specialisti ambulatoriali interni, incaricati della Medicina dei servizi territoriali ed ex convenzionati per la S.A. e la Medicina dei Servizi, transitati alla dipendenza | 152 | 5% |
Assemblea Nazionale | Liberi Professionisti iscritti alla quota “B” | 267 | 7% |
Assemblea Nazionale | Dipendenti da Datore di lavoro pubblico o privato | 118 | 1% |
Assemblea Nazionale | Contribuenti alla sola quota “A” del Fondo di previdenza generale | 291 | 4% |
Comitato Cons.vo Regionale | MMG-PLS e addetti ai servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Territoriale | 721 | 12% |
Comitato Cons.vo Regionale | Libera professione "Quota B" del Fondo di previdenza generale | 487 | 5% |
Comitato Cons.vo Regionale | Specialisti Ambulatoriali e Addetti alla Medicina dei servizi | 180 | 5% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Libera professione – Quota “B” (non dipendenti) | 241 | 12% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Medicina Generale - Assistenza primaria | 499 | 12% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Pediatri di libera scelta | 54 | 11% |
Comitato Cons.vo Nazionale | Medicina Generale - Continuità Assistenziale eo Emergenza Territoriale | 79 | 7% |
Liste e candidati: vedi tutte le liste elettorali